根据教务处《2023年校内学生转专业工作的通知》要求,现将yl23455永利转专业拟接收学生名单进行公示,如对转专业结果有异议,请于5月29日前反馈至yl23455永利院办吴老师处,联系电话:057188297093.
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原学院 | 原专业 | 转入专业 | 转入班级 |
1 | 202105011234 | 杨帆 | 男 | 信息 | 物联网工程 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术214班 |
2 | 202105025126 | 葛一鸣 | 男 | 信息 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术214班 |
3 | 202105016139 | 张柘昊 | 男 | 信息 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术214班 |
4 | 202201320116 | 张诗雨 | 女 | 管理 | 物业管理 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术222班 |
5 | 202206314325 | 陈一铭 | 男 | 生环 | 环境工程 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术222班 |
6 | 202206317132 | 陈丁一 | 男 | 生环 | 食品科学与工程 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术222班 |
7 | 202201320207 | 季秦亦 | 女 | 管理 | 物业管理 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术222班 |
8 | 202202314311 | 丁鑫豪 | 男 | 城建 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术224班 |
9 | 202202314228 | 吴煜华 | 男 | 城建 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术224班 |
10 | 202202314425 | 苏峻熙 | 男 | 城建 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术224班 |
11 | 202202314712 | 褚乐科 | 男 | 城建 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术224班 |
12 | 202202314214 | 韩亚栋 | 男 | 城建 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术224班 |
13 | 202202314518 | 李易恒 | 男 | 城建 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术224班 |
14 | 202202314737 | 朱薏璋 | 男 | 城建 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术224班 |
15 | 202204309101 | 曾越 | 女 | 经济 | 国际商务 | 人工智能 | 人工智能221班 |
16 | 202206316126 | 徐金村 | 男 | 生环 | 生物工程 | 人工智能 | 人工智能222班 |
17 | 202206320134 | 牛恬振 | 男 | 生环 | 食品质量与安全 | 人工智能 | 人工智能222班 |
18 | 202202314626 | 王熠程 | 男 | 城建 | 土木工程 | 人工智能 | 人工智能222班 |
19 | 202205311108 | 余烨 | 女 | 信息 | 物联网工程 | 数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术221班 |
20 | 202205311101 | 陈紫格 | 女 | 信息 | 物联网工程 | 数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术221班 |
21 | 202202314710 | 程满满 | 男 | 城建 | 土木工程 | 数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术222班 |
22 | 202202314101 | 戴杨阳 | 女 | 城建 | 土木工程 | 数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术222班 |
23 | 202202318225 | 高帅 | 男 | 城建 | 城乡规划 | 数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术222班 |
24 | 202202314306 | 余韩菲 | 女 | 城建 | 土木工程 | 数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术222 |
25 | 202204309227 | 陈灿 | 男 | 经济 | 国际商务 | 数据科学与大数据技术 | 数据科学与大数据技术222班 |
26 | 202205311122 | 鲁雨亮 | 男 | 信息 | 物联网工程 | 数字媒体技术 | 数字媒体技术221班 |
27 | 202201313229 | 朱晓倩 | 女 | 管理 | 工商管理 | 数字媒体技术 | 数字媒体技术222班 |
28 | 202201314230 | 洪金成 | 男 | 管理 | 市场营销 | 数字媒体技术 | 数字媒体技术222班 |
29 | 202202314229 | 徐敬轩 | 男 | 城建 | 土木工程 | 通信工程 | 通信工程221班 |
30 | 202204312128 | 朱海漫 | 女 | 经济 | 国际经济与贸易 | 通信工程 | 通信工程221班 |
31 | 202204319128 | 朱绫芸 | 女 | 经济 | 茶文化 | 通信工程 | 通信工程221班 |
32 | 202202314718 | 李江涛 | 男 | 城建 | 土木工程 | 通信工程 | 通信工程221班 |
33 | 202202314533 | 张豪迪 | 男 | 城建 | 土木工程 | 物联网 | 物联网工程 221班 |
yl23455永利
2023年5月26日